Usage Statistics for ftp.orthosquare.in

Summary by Month
Generated 08-Aug-2025 02:16 EDT

Usage summary for ftp.orthosquare.in

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Aug 2025 9 9 0 0 1 364 0 0 9 9
Jul 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 364 0 0 9 9


Generated by Webalizer Version 2.23